<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Jetaide</title>
	<atom:link href="http://www.jetaide.com/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jetaide.com/actualites</link>
	<description>Nouvelles et éditoriaux dans les domaines légaux, médicaux, financiers, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Les risques de la baignade pour la santé</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/uncategorized/les-risques-de-la-baignade-pour-la-sante-223-21.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/uncategorized/les-risques-de-la-baignade-pour-la-sante-223-21.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[À l’approche de la période estivale, la qualité des eaux de baignade est le sujet de nombreux articles. Effectivement, la principale activité des vacanciers est de se baigner. Les autorités françaises ainsi que la communauté européenne ont mis en place une réglementation pour évaluer et prévenir les risques sanitaires sur les différents sites naturels de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/uncategorized/les-risques-de-la-baignade-pour-la-sante-223-21.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine européenne de la vaccination</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/la-semaine-europeenne-de-la-vaccination-220-18.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/la-semaine-europeenne-de-la-vaccination-220-18.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore a été organisée la &#8220;Semaine européenne de la vaccination&#8221; . Effectivement, depuis six ans, la France comme d’autres pays organisent cette semaine d’information pour renseigner et conseiller les visiteurs sur les différents vaccins. Cette semaine s’est déroulée du 21 aux 27 avril 2012. La campagne de cette année avait pour objectif la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/la-semaine-europeenne-de-la-vaccination-220-18.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima : un an après</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/general/fukushima-un-an-apres-214-04.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/general/fukushima-un-an-apres-214-04.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait un an que l’accident nucléaire à la centrale de Fukushima a eu lieu. Il est encore difficile d’évaluer les conséquences de cet accident sur la santé. Comment évaluer les doses de radioactivité qu’on subit la population et les conséquences de ces dernières sur l’environnement ? Si le tsunami a été plus meurtrier que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/general/fukushima-un-an-apres-214-04.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le remboursement des dépassements d’honoraires</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-remboursement-des-depassements-d%e2%80%99honoraires-211-04.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-remboursement-des-depassements-d%e2%80%99honoraires-211-04.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2012 sera pour les mutuelles une année de réformes. Effectivement, après les mesures du plan de rigueur concernant l’augmentation de la taxation des contrats définis comme « responsables », un nouveau décret a été publié au journal officiel les concernant. En quoi consiste ce dernier arrêté ministériel ? On entend de plus en plus parler de dépassement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-remboursement-des-depassements-d%e2%80%99honoraires-211-04.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les modalités pour racheter des trimestres pour la retraite de base</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/general/les-modalites-pour-racheter-des-trimestres-pour-la-retraite-de-base-207-53.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/general/les-modalites-pour-racheter-des-trimestres-pour-la-retraite-de-base-207-53.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Votre âge de départ en retraite approche et vous n’avez, pour diverses raisons, pas cotisé assez pour prétendre au nombre de trimestres suffisants pour prétendre à la retraite de base normale. Ces trimestres servent à déterminer votre taux de retraite. Effectivement, il vous est donné la possibilité d’acheter ces trimestres. Vous pouvez racheter qu’un nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/general/les-modalites-pour-racheter-des-trimestres-pour-la-retraite-de-base-207-53.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existe-t-il des aliments pour limiter les risques de cancer ?</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/existe-t-il-des-aliments-pour-limiter-les-risques-de-cancer-205-07.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/existe-t-il-des-aliments-pour-limiter-les-risques-de-cancer-205-07.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, aucune famille n’est épargnée par le cancer. Des études annoncent qu’un tiers de ces cancers pourraient être évités grâce à l’alimentation. Effectivement, il semblerait que certains aliments seraient plus protecteurs, mais aucun composant de notre alimentation ne nous protégerait à 100 % de cette maladie. Avec le nombre de cancers annoncé chaque année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/existe-t-il-des-aliments-pour-limiter-les-risques-de-cancer-205-07.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LSD au secours des personnes atteintes d’alcoolisme</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-lsd-au-secours-des-personnes-atteintes-d%e2%80%99alcoolisme-202-32.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-lsd-au-secours-des-personnes-atteintes-d%e2%80%99alcoolisme-202-32.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) et de la Harvard Medical School publiée dans le Journal of Psychopharmacology met en évidence la possibilité de permettre le sevrage de l’alcool chez des personnes dépendantes de cette dernière grâce à LSD. Effectivement, de nos jours il n’existe aucun traitement pour traiter l’alcoolisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-lsd-au-secours-des-personnes-atteintes-d%e2%80%99alcoolisme-202-32.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorsque Google entre dans votre vie privée.</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/general/lorsque-google-entre-dans-votre-vie-privee-198-15.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/general/lorsque-google-entre-dans-votre-vie-privee-198-15.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Google révolutionne le monde des internautes. Effectivement, il propose d’espionner l’activité de ces derniers sur Internet contre une indemnisation financière pouvant aller jusqu’à 25 $ en carte cadeau. En ce mois de février 2012, Google présente son programme Screenwise. Ce dernier trace les internautes. Ainsi, tous les utilisateurs américains du navigateur chrome de plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/general/lorsque-google-entre-dans-votre-vie-privee-198-15.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tabagisme en France sur les 5 dernières années</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-tabagisme-en-france-sur-les-5-dernieres-annees-196-02.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-tabagisme-en-france-sur-les-5-dernieres-annees-196-02.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Nous fêtons en ce 1er février 2012, les 5 ans de l’interdiction de fumer dans les lieux publics fermés. Cette mesure avait pour objectif de protéger les non-fumeurs du tabagisme passif, les fumeurs et de rendre l’atmosphère moins enfumée. Quel est le bilan de cette mesure après une demi-décennie d’application. D’après les différents observateurs, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/sante-physique/le-tabagisme-en-france-sur-les-5-dernieres-annees-196-02.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « mal-logement » en France</title>
		<link>http://www.jetaide.com/actualites/general/le-%c2%ab-mal-logement-%c2%bb-en-france-193-18.htm</link>
		<comments>http://www.jetaide.com/actualites/general/le-%c2%ab-mal-logement-%c2%bb-en-france-193-18.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jetaide.com/actualites/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[﻿En ce premier jour du mois de février pour la 17e fois, la Fondation Abbé Pierre publie son rapport annuel sur le mal-logement. Le constat est que 700 000 personnes ne possèdent pas de domicile personnel et que 130 000 personnes sont sans domicile. Ceux qui ont la chance d’avoir un toit ont été obligés pour l’obtenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jetaide.com/actualites/general/le-%c2%ab-mal-logement-%c2%bb-en-france-193-18.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

